El dissabte a la tarda (18 hores) l'equip de la La Sirena CN Mataró rep la visita del Sant Andreu en el segon partit de la semifinal del "play-off" de la Divisió d'Honor de waterpolo, després de la derrota patida el dimecres a la Pere Serrat per 9 a 4.
Ara fa unes setmanes La Sirena CNM va guanyar el CN Sant Andreu aquí a Mataró per 12-11 trencant una ratxa de 7 derrotes seguides. Ara intentarà repetir el triomf per allargar la semifinal, perquè en altre cas la temporada s'haurà acabat. Si guanya l'equip mataroní el diumenge a les 12:45 hores es jugaria el desempat a Sant Andreu.
L'equip andreuenc, que en l'última jornada de la lliga només va perdre per 10-8 contra el Sabadell, compta amb una plantilla sensacional. A la porteria la internacional Elena Sànchez, l'ex-Sabadell, la jugadora dels Estats Units Danijela Jackovich (que porta 70 gols), les holandeses Keuning (44) i Sleeking (24), la madrilenya Pili Peña, una altra ex-Sabadell i internacional (22 gols), i un bon reguitzell de jugadores de la terra com Ruth Ariño (31), Sílvia Morell (25), Anna Gual (24) i Paula Crespi (19). Dues de les seves promeses com són Alejandra Aznar i Mireia Guiralt són als Estats Units, igual que la mataronina Alba Bonamusa.
RESULTATS HISTÒRICS A MATARÓ
2005-06 | DH | CNM | 8 | 15 | Sant Andreu |
2006-07 | DH | CNM | 13 | 12 | Sant Andreu |
2007-08 | DH | CNM | 6 | 8 | Sant Andreu |
2008-09 | DH | CNM | 11 | 4 | Sant Andreu |
2009-10 | DH | CNM | 10 | 7 | Sant Andreu |
2010-11 | DH | CNM | 9 | 3 | Sant Andreu |
2010-11 | DH-SF | CNM | 12 | 11 | Sant Andreu |
2010-11 | DH-SF | CNM | 4 | 7 | Sant Andreu |
2011-12 | DH | CNM | 5 | 8 | Sant Andreu |
2012-13 | DH | CNM | 14 | 1 | Sant Andreu |
2013-14 | DH | CNM | 8 | 4 | Sant Andreu |
2013-14 | DH-SF | CNM | 10 | 6 | Sant Andreu |
2014-15 | DH | CNM | 11 | 6 | Sant Andreu |
2014-15 | DH-SF | CNM | 7 | 8 | Sant Andreu |
2014-15 | DH-SF | CNM | 3 | 11 | Sant Andreu |
2015-16 | DH | CNM | 10 | 6 | Sant Andreu |
2015-16 | DH-SF | CNM | 12 | 3 | Sant Andreu |
2016-17 | DH | CNM | 14 | 6 | Sant Andreu |
2016-17 | DH-SF | CNM | 8 | 5 | Sant Andreu |
2017-18 | DH | CNM | 7 | 8 | Sant Andreu |
2017-18 | DH-SF | CNM | 6 | 7 | Sant Andreu |
2018-19 | DH | CNM | 12 | 11 | Sant Andreu |
RESULTATS HISTÒRICS A SANT ANDREU
2005-06 | DH | Sant Andreu | 17 | 5 | CNM |
2006-07 | DH | Sant Andreu | 16 | 3 | CNM |
2007-08 | DH | Sant Andreu | 5 | 7 | CNM |
2008-09 | DH | Sant Andreu | 5 | 7 | CNM |
2009-10 | DH | Sant Andreu | 9 | 15 | CNM |
2010-11 | DH | Sant Andreu | 9 | 7 | CNM |
2010-11 | DH-SF | Sant Andreu | 10 | 6 | CNM |
2011-12 | DH | Sant Andreu | 4 | 6 | CNM |
2012-13 | DH | Sant Andreu | 9 | 13 | CNM |
2013-14 | DH | Sant Andreu | 12 | 7 | CNM |
2013-14 | DH-SF | Sant Andreu | 6 | 11 | CNM |
2014-15 | DH | Sant Andreu | 7 | 7 | CNM |
2014-15 | DH-SF | Sant Andreu | 4 | 10 | CNM |
2015-16 | DH | Sant Andreu | 6 | 10 | CNM |
2015-16 | DH-SF | Sant Andreu | 10 | 20 | CNM |
2016-17 | DH | Sant Andreu | 7 | 8 | CNM |
2016-17 | DH-SF | Sant Andreu | 6 | 9 | CNM |
2017-18 | DH | Sant Andreu | 7 | 5 | CNM |
2017-18 | DH-SF | Sant Andreu | 8 | 7 | CNM |
2018-19 | DH | Sant Andreu | 6 | 3 | CNM |
2018-19 | DH-SF | Sant Andreu | 9 | 4 | CNM |
Els dos equips han jugat fins ara 6 eliminatòries de semifinal de "play-off" i en tres d'elles ha guanyat l'equip mataroní (2013-14, 2015-16, 2016-17) i en les altres tres l'equip andreuenc (2010-11, 2014-15, 2017-18). Ara es desfarà l'empat.